Строительный навигатор 2023
Отчет по проведенному анкетированию строительных компаний
Данные на 02.01.2025
Список компаний прошедших анкетирование
№ | ИНН | Название организации | Город | Используете ли вы ПО вендоров из списка? |
---|---|---|---|---|
1. | 3808173793 | АКВАСТРОЙ | Иркутск | |
2. | 3849092367 | Акционерное общество "СмартСтрой" | Иркутск | |
3. | 3819000070 | АО "Усольестройматериалы" | Усолье-Сибирское (Иркутская обл.) | |
4. | 3812134532 | АО "АВ-ГРУПП" | Иркутск | 1С Предприятие 8 |
5. | 3808137330 | АО "ВУДТЕХ" | Куйтун | |
6. | 3811067770 | АО "МАИРТА" | Еланцы | 1С Предприятие 8.Смета, ГРАНД-Смета |
7. | 7708670326 | АО "ПНК" | Алыгжер | 1С Предприятие 8, 1С Предприятие 8.Смета |
8. | 3808110031 | АО "СИБГИПРОБУМ" | Иркутск | Model Studio CS Трубопроводы |
9. | 3837000361 | АО Дорожник | Слюдянка | |
10. | 3827019733 | АО Профсталь | Иркутск | |
11. | 3808226558 | ГАУИО Ирэкспертиза | Иркутск | Pilot BIM |
12. | 3851018145 | ЕВРОСТРОЙМОНТАЖ ПЛЮС, ООО | Черемхово | |
13. | 3842000896 | ЗАО "Ангарский лес" | Усть-Илимск | |
14. | 3809007510 | ЗАО «Востсибтранспроект» | Иркутск | 1С Предприятие 8, Model Studio CS ЛЭП, SCAD Office, Адепт: Проект, ГРАНД-Смета, Информационно-справочная система «Техэксперт», КРЕДО ДАТ, КРЕДО ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, Программный комплекс для проектирования транспортных сооружений Топоматик Robur, Смета-Багира, Топоматик Robur –Автомобильные дороги, Топоматик Robur –Железные Дороги |
15. | 3812006178 | ЗАО Профис | Иркутск | 1С Предприятие 8 |
16. | 3808219984 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКЦЕНТ-СБ" | Иркутск | Платформа nanoCAD |
17. | 3817048870 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХСЕРВИС" | Усть-Илимск | |
18. | 3812152637 | Общество с ограниченной ответственностью «Организация Байкальской Экспертизы Проектов» | Иркутск | Адепт: Проект |
19. | 3811174660 | Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Аква-Профи" | Иркутск | 1С Предприятие 8, ГРАНД-Смета |
20. | 3812056010 | ОМЕГА-ВЕНТ, ООО | Иркутск | 1С Предприятие 8, 1С Предприятие 8.Смета, 1С:PM Управление проектами, ГРАНД-Смета |
21. | 3849020250 | ООО "Авангард" | Ангарск | 1С Предприятие 8, ГРАНД-Смета |
22. | 3811155829 | ООО "АКМ-Сервис" | Иркутск | |
23. | 3849002194 | ООО "Альта" | Иркутск | |
24. | 3811462837 | ООО "АСС-ИРКУТСК" | Иркутск | |
25. | 3815012067 | ООО "АЯКС" | Тайшет | |
26. | 3812012943 | ООО "БАЙКАЛНИПИИЗЕМПРОЕКТ" | Иркутск | |
27. | 3811147465 | ООО "БайкалСтройКомплекс" | Иркутск | 1С Предприятие 8, ГРАНД-Смета |
28. | 3839002082 | ООО "Бетон" | Тулун | |
29. | 3805733091 | ООО "БТИ" | Иркутск | |
30. | 3805715455 | ООО "ВЕГА" | Братск | |
31. | 3808184756 | ООО "ВСКБ им.А.А.Якушева" | Иркутск | ГРАНД-Смета, Информационно-справочная система «Техэксперт», СТАРКОН |
32. | 3821012403 | ООО "Гранит" | Шелехов | |
33. | 3810327017 | ООО "Деметра" | Иркутск | |
34. | 3811182043 | ООО "ДИОН" | Иркутск | |
35. | 3820006968 | ООО "Дорожник" | Черемхово | |
36. | 3849011618 | ООО "ИНВЕРТОР" | Иркутск | |
37. | 3808066311 | ООО "ИНК" | Иркутск | CADLib Модель и архив, Адепт: Стройконтроль, Адепт:Исполнительная документация, Компас-3D, Конвертер инженерных моделей InterBridge, САПР Полином, СУИД «НЕОСИНТЕЗ» |
38. | 3849068357 | ООО "ИНК-СтройНефтеГаз" | Иркутск | 1С Предприятие 8, Кредо Генплан, Платформа nanoCAD |
39. | 3817024117 | ООО "ИСК" | Усть-Илимск | |
40. | 3811056225 | ООО "КОНТАКТОР" | Иркутск | |
41. | 3811133991 | ООО "КОНТАКТОР" | Иркутск | |
42. | 3817050100 | ООО "Лидер-Инвест" | Усть-Илимск | |
43. | 3811458809 | ООО "МЕЖЕВАЯ КОМПАНИЯ КАДАСТР" | Иркутск | 1С Предприятие 8, Геоинформационная система Панорама х64 |
44. | 3849057725 | ООО "МК" | Иркутск | |
45. | 3808183544 | ООО "НОВЫЙ ФОРМАТ" | Иркутск | |
46. | 3808139954 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | Иркутск | |
47. | 3820011140 | ООО "Регион-38" | Черемхово | 1С Предприятие 8, ГРАНД-Смета |
48. | 3811141375 | ООО "Региональная Специализированная Компания" | Иркутск | 1С Предприятие 8 |
49. | 3816009885 | ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС" | Тулун | |
50. | 3812143294 | ООО "РТС" | Усть-Илимск | |
51. | 3820014824 | ООО "Сибирский регион" | Черемхово | |
52. | 3812113035 | ООО "СК РДС" | Иркутск | |
53. | 3819009178 | ООО "СКАТ" | Усолье-Сибирское (Иркутская обл.) | |
54. | 3808197829 | ООО "Стройлестранс" | Иркутск | |
55. | 3816022484 | ООО "СТРОЙПРОМ" | Тулун | |
56. | 3834008595 | ООО "СХМ-ИЛИМСКИЙ | Железногорск-Илимский | |
57. | 3811123249 | ООО "Тимбер" | Усолье-Сибирское (Иркутская обл.) | 1С Предприятие 8 |
58. | 3808106074 | ООО "Управление энергоснабжения" | Саянск | |
59. | 3817024854 | ООО "Усть-ИлимЛифт" | Усть-Илимск | |
60. | 3808106074 | ООО "УЭС" | Саянск | |
61. | 3819018197 | ООО "ЦСК" | Усолье-Сибирское (Иркутская обл.) | 1С Предприятие 8, ГРАНД-Смета |
62. | 3827046818 | ООО "ЭКОСИСТЕМЫ" | Иркутск | |
63. | 3804052660 | ООО "ЭлектроСтатус" | Братск | |
64. | 3814034614 | ООО "ЭлитФорест" | Зима | |
65. | 3812062310 | ООО "АЛАНС" | Иркутск | |
66. | 3804049139 | ООО "АРТ ТЕХНО" | Братск | |
67. | 3811094252 | ООО "БАЙКАЛЭЛЕКТРО" | Иркутск | 1С Предприятие 8, ГРАНД-Смета |
68. | 3808098592 | ООО "БСЭС" | Иркутск | 1С Предприятие 8 |
69. | 3805703795 | ООО "ВЕСТРА" | Братск | 1С Предприятие 8 |
70. | 3812046678 | ООО "ВИДИКОН - ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | Иркутск | |
71. | 3810081356 | ООО "ВИНЕЯ" | Иркутск | 1С Предприятие 8 |
72. | 3811038709 | ООО "ВУДЭКС" | Черемхово | 1С Предприятие 8 |
73. | 3806001742 | ООО "ГЕОКАДАСТР" | Зима | 1С Предприятие 8 |
74. | 3849001232 | ООО "ДЕКОР-М" | Иркутск | 1С Предприятие 8 |
75. | 3808124740 | ООО "ДЕЛО" | Иркутск | |
76. | 3804007273 | ООО "ИКЦ ТБ И Э" | Братск | 1С Предприятие 8, 1С Предприятие 8.Смета, 1С:ERP Управление строительной организацией, 1С:PM Управление проектами |
77. | 3817033979 | ООО "ИЛИМЭЛЕКТРОМОНТАЖ" | Усть-Илимск | 1С Предприятие 8, ГРАНД-Смета |
78. | 3827036048 | ООО "ИРКУТСКДОРСТРОЙ" | Алыгжер | 1С Предприятие 8, 1С Предприятие 8.Смета, ГРАНД-Смета |
79. | 3849030360 | ООО "КОМПАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ" | Иркутск | 1С Предприятие 8 |
80. | 3810084678 | ООО "ЛИДЕРСТАЛЬБЕТОН" | Шелехов | 1С Предприятие 8 |
81. | 3801141200 | ООО "МСУ-27" | Ангарск | |
82. | 3817033471 | ООО "НОВЫЕОКНАИЛИМ" | Усть-Илимск | |
83. | 3804043779 | ООО "ОРИОН" | Братск | |
84. | 3804043779 | ООО "ОРИОН" | Братск | |
85. | 3816010665 | ООО "ПАРТНЕР" | Тулун | 1С Предприятие 8 |
86. | 3808210808 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА+" | Иркутск | Система управления нормативной и технической документацией на платформе «Техэксперт» |
87. | 3805728944 | ООО "ПИЛИМЛЕС" | Иркутск | 1С Предприятие 8 |
88. | 3812137678 | ООО "ПОДВОДРЕМСТРОЙ" | Иркутск | |
89. | 3811167528 | ООО "ПРОФСТРОЙМОНТАЖ" | Иркутск | |
90. | 3851994281 | ООО "ПСК "ГРАНИТ" | Черемхово | 1С Предприятие 8 |
91. | 3808203046 | ООО "ПСК" | Иркутск | |
92. | 3812522479 | ООО "РЕМСТРОЙКОМ" | Залари | 1С Предприятие 8 |
93. | 3801118842 | ООО "РУСЛАН-11" | Ангарск | |
94. | 3811128053 | ООО "СЕНДТРЕЙД" | Иркутск | |
95. | 3810331550 | ООО "СИБИНЖСТРОЙ" | Иркутск | 1С Предприятие 8.Смета, ГРАНД-Смета |
96. | 3811083412 | ООО "СИБПРОЕКТНИИ" | Иркутск | |
97. | 3810021477 | ООО "СИБСТРОЙТЕХМОНТАЖ" | Шелехов | 1С Предприятие 8, 1С Предприятие 8.Смета, 1С:PM Управление проектами, ГРАНД-Смета |
98. | 3808197674 | ООО "СМЗ" | Иркутск | 1С Предприятие 8.Смета, ГРАНД-Смета |
99. | 3808145852 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СК "ПРОФИТСТРОЙ" | Иркутск | |
100. | 5032263925 | ООО "СПЕЦПОЖАВТОМАТИКА" | Иркутск | 1С Предприятие 8 |
101. | 3801055906 | ООО "СТРОИТЕЛЬ" | Ангарск | 1С Предприятие 8.Смета, 1С:PM Управление проектами |
102. | 3805706098 | ООО "СТРОЙСЕРВИС ПЛЮС" | Братск | |
103. | 3811159397 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОРЕСУРС" | Иркутск | ГРАНД-Смета |
104. | 3811131105 | ООО "ТЕХНОПОЛИС" | Иркутск | 1С Предприятие 8 |
105. | 3808198460 | ООО "ТИТАНСТРОЙИРКУТСК" | Иркутск | 1С Предприятие 8, ГРАНД-Смета |
106. | 3817021170 | ООО "УИЭНЕРГОЗАЩИТА" | Усть-Илимск | |
107. | 3811176603 | ООО «Прибайкальская производственная компания» | Иркутск | |
108. | 3811112374 | ООО АЛЬЯНССТРОЙ | Иркутск | 1С Предприятие 8.Смета |
109. | 3808271575 | ООО ГК "АВРОРА" | Иркутск | 1С Предприятие 8 |
110. | 3810085632 | ООО Иркутский Завод Блочных Конструкций | Иркутск | |
111. | 3811056225 | ООО Контактор | Иркутск | |
112. | 3849031205 | ООО НПРФ "ТРАДИЦИЯ" | Иркутск | 1С Предприятие 8, 1С Предприятие 8.Смета |
113. | 3817013281 | ООО ПКП Новолес | Усть-Илимск | 1С Предприятие 8 |
114. | 3827001711 | ООО РСП ТОПКА | Иркутск | 1С Предприятие 8 |
115. | 3811174660 | ООО СК "АКВА-ПРОФИ" | Иркутск | 1С Предприятие 8, ГРАНД-Смета |
116. | 3810078441 | ООО СК "ДИ-АЛ СТРОЙ" | Иркутск | 1С Предприятие 8, ГРАНД-Смета |
117. | 3849067963 | ООО СК "КВАРТАЛ" | Иркутск | |
118. | 3811432889 | ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" | Иркутск | 1С Предприятие 8, ГРАНД-Смета |
119. | 3810059706 | ООО СК "ПРОФИ" | Иркутск | 1С Предприятие 8 |
120. | 3849012192 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭНЕРГОХИМКОМПЛЕКТ" | Иркутск | |
121. | 3804999927 | ООО ТАНТЬЕМА | Братск | 1С Предприятие 8, ГРАНД-Смета |
122. | 3803302678 | ООО ФИРМА "САВА СЕРВИС" | Братск | 1С Предприятие 8 |
123. | 3808196198 | ООО Энергоресурс | Иркутск | |
124. | 3810034540 | ПРОСТОР ГРУПП, ООО ТД | Иркутск | 1С Предприятие 8, 1С Предприятие 8.Смета, 1С:ERP Управление строительной организацией, 1С:PM Управление проектами |
Данные по числу опрошенных компаний в разбивке по городам
Город | Количество опрошенных компаний |
---|---|
Иркутск | 71 |
Усть-Илимск | 10 |
Братск | 10 |
Черемхово | 6 |
Усолье-Сибирское (Иркутская обл.) | 4 |
Ангарск | 4 |
Тулун | 4 |
Шелехов | 3 |
Алыгжер | 2 |
Саянск | 2 |
Зима | 2 |
Куйтун | 1 |
Еланцы | 1 |
Слюдянка | 1 |
Тайшет | 1 |
Железногорск-Илимский | 1 |
Залари | 1 |
Итого | 124 |
Данные по использованию ПО вендоров
Не используем из перечисленных ничего | 66 |
1С Предприятие 8 | 45 |
ГРАНД-Смета | 21 |
1С Предприятие 8.Смета | 12 |
1С:PM Управление проектами | 5 |
Адепт: Проект | 2 |
Информационно-справочная система «Техэксперт» | 2 |
Платформа nanoCAD | 2 |
1С:ERP Управление строительной организацией | 2 |
Model Studio CS Трубопроводы | 1 |
Pilot BIM | 1 |
Model Studio CS ЛЭП | 1 |
SCAD Office | 1 |
КРЕДО ДАТ | 1 |
КРЕДО ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ | 1 |
Программный комплекс для проектирования транспортных сооружений Топоматик Robur | 1 |
Смета-Багира | 1 |
Топоматик Robur –Автомобильные дороги | 1 |
Топоматик Robur –Железные Дороги | 1 |
СТАРКОН | 1 |
CADLib Модель и архив | 1 |
Адепт: Стройконтроль | 1 |
Адепт:Исполнительная документация | 1 |
Компас-3D | 1 |
Конвертер инженерных моделей InterBridge | 1 |
САПР Полином | 1 |
СУИД «НЕОСИНТЕЗ» | 1 |
Кредо Генплан | 1 |
Геоинформационная система Панорама х64 | 1 |
Система управления нормативной и технической документацией на платформе «Техэксперт» | 1 |
Анализ соотношения компаний по критерию использования ПО
Диаграмма соотношения Используют ПО или нет, по аналогии с файлом
47% - Да
53% - Нет